- Jess***Jones
- 04/17/2026
FRC0402J275 TSの技術仕様
Fosan - FRC0402J275 TS技術仕様、属性、パラメーター、およびFosan - FRC0402J275 TS仕様に似たパーツ
| 製品属性 | 属性値 | |
|---|---|---|
| メーカー | Fosan | |
| 公差 | ±5% | |
| 温度係数 | ±100ppm/°C | |
| サプライヤデバイスパッケージ | 0402 | |
| サイズ/寸法 | 0.039" L x 0.020" W (1.00mm x 0.50mm) | |
| パネルのモード | 2.7 MOhms | |
| 評価 | - | |
| 電力(ワット) | 0.063W, 1/16W |
| 製品属性 | 属性値 | |
|---|---|---|
| パッケージ/ケース | 0402 (1005 Metric) | |
| 運転温度 | -55°C ~ 155°C | |
| 終端の数 | 2 | |
| 高さ - 着席(最大) | 0.016" (0.40mm) | |
| 特徴 | Moisture Resistant | |
| 故障率 | - | |
| 組成 | Thick Film |
右側の三つのパーツはFosan FRC0402J275 TSと同様の仕様
| 製品属性 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| 部品型番 | FRC0402J2R7 TS | FRC0402J270 TS | FRC0402J225 TS | FRC0402J273 TS |
| メーカー | Fosan | Fosan | Fosan | Fosan |
| パッケージ/ケース | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| 温度係数 | - | - | - | - |
| 終端の数 | - | - | - | - |
| 評価 | - | - | - | - |
| 高さ - 着席(最大) | - | - | - | - |
| パネルのモード | - | - | - | - |
| 特徴 | - | - | - | Simultaneous Sampling |
| サプライヤデバイスパッケージ | - | 196-NFBGA (12x12) | 16-PDIP | 64-VQFN (9x9) |
| 故障率 | - | - | - | - |
| 組成 | - | - | - | - |
| 運転温度 | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| 公差 | - | - | - | - |
| サイズ/寸法 | - | - | - | - |
| 電力(ワット) | - | - | - | - |
FRC0402J2R0 TSFosanCHIP RESISTORS
FRC0402J223 TSFosanCHIP RESISTORS
FRC0402J305 TSFosanCHIP RESISTORS
FRC0402J241 TSFosanCHIP RESISTORS
FRC0402J272 TSFosanCHIP RESISTORS
FRC0402J303 TSFosanCHIP RESISTORS
FRC0402J270 TSFosanCHIP RESISTORS
FRC0402J330 TSFosanCHIP RESISTORS
FRC0402J274 TSFosanCHIP RESISTORS
FRC0402J2R2 TSFosanCHIP RESISTORS
FRC0402J301 TSFosanCHIP RESISTORS
FRC0402J224 TSFosanCHIP RESISTORS
FRC0402J302 TSFosanCHIP RESISTORS
FRC0402J273 TSFosanCHIP RESISTORS
FRC0402J225 TSFosanCHIP RESISTORS
FRC0402J2R4 TSFosanCHIP RESISTORS
FRC0402J240 TSFosanCHIP RESISTORS
FRC0402J2R7 TSFosanCHIP RESISTORSあなたのメールアドレスは公開されません。
| 一般的な国のロジスティック時間参照 | ||
|---|---|---|
| 地域 | 国 | ロジスティック時間(日) |
| アメリカ | アメリカ | 5 |
| ブラジル | 7 | |
| ヨーロッパ | ドイツ | 5 |
| イギリス | 4 | |
| イタリア | 5 | |
| オセアニア | オーストラリア | 6 |
| ニュージーランド | 5 | |
| アジア | インド | 4 |
| 日本 | 4 | |
| 中東 | イスラエル | 6 |
| DHLおよびFEDEXの発送料のリファレンス | |
|---|---|
| 発送料(kg) | 参照DHL(USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |

より良い価格が欲しいですか? をとに追加して、すぐにお問い合わせを送信すると、すぐにお客様に連絡します。